Denominación | MATERIAL AISLANTE DE FIBRA DE CELULOSA | |
Protección contra incendios | Ácido bórico y boro pentahidratado o fosfato de amonio | |
Austria | Alemania | |
Homologaciones | ETZ ETA – 06/0076 | Z-23.11-1236 |
Comprobación externa de calidad | MPA NRW | |
Densidades de montaje según homologación | ||
Libremente en la superficie | 28 – 40 kg por m3 | |
Rellenando la estancia | 38 – 65 kg por m3 | |
Coeficiente de actividad térmicaλD (valor de cálculo) | 0,039 W/mK | 0,040 W/mK |
Comportamiento en fuego | 100 mm / B – s2,d0 40 mm / E |
B2 s/ DIN 4102-1 |
Resistencia difusión vapor de agua | μ =1 | μ =1 – 2 |
Resistencia al flujo | A 30 kg/m3 r = 5,3 kPa.s/m2 A 50 kg/m3 r = 25,1 kPa.s/m2 |
|
Humedad del material en la entrega | Máx. 12 % | |
Absorción de agua a 30 kg/m3A 65 kg/m3 | Wp = 15,20 kg/m2 Wp = 38,95 kg/m2 |
|
Grosor nom.en superficie hasta25 cm | 10 % de sobreelevación | |
En superficie por encima de 25 cm | 15 % de sobreelevación | |
Asiento en superficie 28 kg/m3Rellenando la estancia 38 kg/m3 | S=máx.8% S=0% |
|
Clave de residuo | ASN 18407 Se permite la evacuación con ASN 91101 |
|
Controles de calidad propios | ||
Densidad aparente | 1 vez a la semana | |
Asentamiento | 1 vez a la semana | |
Absorción de humedad | 1 vez a la semana | |
Comportamiento en fuego | 1 vez a la semana | |
Capacidad térmica esp. |
2,11 KJ/kg K
|
|
Energía primaria de recursosno renovables PEI ne MJ/kg |
4,24 MJ
|
|
Energía primaria de recursosrenovables PEI e MJ/kg |
0,38 MJ
|
|
Potencial de efecto invernadero GWP |
0,23 kg CO2 equ.
|
|
Potencial de hiperacidificación AP |
2,44 g SO2 equ.
|
|
Toxicología | Según dictamen del Departamento clínico de medicina laboral, dado el bajo grado de exposición, no se puede constatar ningún riesgo para la salud. Hay que evitar la carga de polvo durante el montaje con las correspondientes máscaras antipolvo. | |
Evacuación | Siempre que el material no esté contaminado con otras sustancias, puede enviarse al fabricante | |
Grado de aborción celulosa inyectada | a Ω = 0,70 (M,Λ) | A+D/06.2010 |